都道府県 | 利活用事例・取組内容 | |
---|---|---|
152 |
岩手県 福井県 香川県 |
・地域計画策定に必要な目標地図作成の支援について ・タブレットを活用した現地確認作業の省力化について ・WebMapによる土地改良区の資産評価データの閲覧について |
151 |
群馬県 滋賀県 鹿児島県 |
・水土里情報を活用した土地改良区の施設管理(共有化)について ・水土里情報を活用した確定測量データ閲覧システムについて ・水土里情報クラウドシステムを活用した農道台帳管理について |
150 |
青森県 愛知県 徳島県 |
・水土里情報システムを活用した水稲の冠水被害の取りまとめについて ・水土里情報システムにおける施設管理について ・「施設情報整備・共有化対策」の取り組みについて |
149 |
北海道 新潟県 山口県 宮崎県 |
・専用アプリ開発による地域整備要望の共有について ・GISの機能を使ったほ場整備調査計画業務の効率化について ・タブレットを活用した「ため池点検システム」について ・水土里情報システムを活用した栗園地台帳について |
148 |
福島県 神奈川県 岐阜県 広島県 大分県 |
・タブレットを活用した用・排水路の現地調査について ・水土里情報クラウドシステム(LGWAN、インターネット相互対応)の導入後の経過について ・GISを利用した認定農用地エリアの把握と活用について ・水土里情報システムを活用した環境調査データの蓄積について ・農地情報一元化と日本型直接支払現地確認の効率化について |
147 |
山形県 千葉県 奈良県 岡山県 熊本県 |
・土地改良区における田んぼダムデータ整備の事例について ・水土里情報を活用した流域治水への取り組みについて ・農地地図情報を中山間地域等支払制度に活用した事例について ・GNSSを活用した高精度測位サービスのGIS利用について ・くまもと農地GISを活用した「田んぼダムの取り組み」の「見える化」等について |
146 |
秋田県 埼玉県 和歌山県 島根県 長崎県 |
・水土里情報に賦課システムデータを活用した取り組みについて ・人・農地プランアンケート集計結果のGISデータ整備について ・水土里情報システムと林地台帳の連携について ・災害発生時のGISを活用した等雨量線図の作成事例 ・GISを用いた農地傾斜算定の事例について |
145 |
宮城県 栃木県 富山県 鳥取県 佐賀県 |
・人・農地プラン策定に向けた図面作成について ・農業水利施設保全管理システムの取り組みについて ・土地改良区の施設管理台帳における占用物件台帳について ・水土里情報システムを活用した災害復旧における取組みについて ・水土里情報を活用したため池台帳システムから位置情報をグーグルマップに取込みため池までの経路検索、現地パトロールを実施した事例について |
144 |
岩手県 群馬県 三重県 高知県 福岡県 |
・ドローンで取得したデータの蓄積・共有・利用について ・水土里情報を活用した中山間地域等直接支払等の傾斜度算定に活用可能なシステムについて ・水土里情報を活用した作付実態調査について ・水利権更新のための作付け実態調査について ・水土里情報システムを活用した農地、農業用水利施設の一元管理について |
143 |
青森県 静岡県 兵庫府 愛媛県 沖縄県 |
・水土里情報システムのデータバンクとしての活用に向けた検討 ・三次元点群データを活用した松の調査について ・多面的機能支払事務管理支援システム(GIS版)について ・水土里情報システムを活用した水利権更新業務について ・宮古土地改良区における適正水利用のためのICT活用について |
142 |
北海道 山梨県 石川県 香川県 熊本県 農林水産省 |
・新システムへの意向を契機とした共有・相互利用の更なる推進への取組みについて ・水土里情報を活用した中山間地域等直接支払いについて ・水土里情報を活用した農業水利施設情報可視化業務について ・Googleマップを利用した現地調査への活用について ・水土里情報システムを活用した令和2年7月豪雨災害における取組みについて ・令和2年度 地理情報システム高度利用推進事業の研修会が開催されました |
141 |
福島県 千葉県 大阪府 徳島県 鹿児島県 |
・施設機能診断におけるモバイル端末を活用した現地調査方法の検討事例について ・現地調査用GIS:水土里モバイルJSシステムについて ・水土里情報システムを活用した施設情報等の管理について ・QGISを用いた水土里情報の活用事例について ・水土里情報を活用した中山間地域等直接支払業務について |
140 |
山形県 埼玉県 愛知県 山口県 宮崎県 |
・電子ファイリングシステムと連携した資料管理について ・土地改良施設情報のGISデータ整備について ・人・農地プラン実質化に向けた図面の作成について ・土地改良区施設台帳のGIS化について ・水土里情報システムとグーグルマップによるため池マップについて |
139 |
秋田県 栃木県 福井県 広島県 大分県 |
・水土里情報を活用した市町村の農業水利施設管理体制図の作成について ・農業水利施設保全管理システムの取り組みについて ・人・農地プラン実質化に向けた図面作成についての紹介 ・水土里情報と各種公開データを活用した地域分析について ・水土里情報システムとUAV3D点群データの活用例についての紹介 |
138 |
岩手県 神奈川県 滋賀県 岡山県 長崎県 |
・被災農地の復旧状況を見える化 ・LGWAN回線とインターネット回線双方から利用可能な水土里情報クラウドシステムの導入についての紹介 ・水土里情報を活用した制水弁マップについての紹介 ・水土里Mapsにおける法務局登記情報の活用について ・タブレットを利用した農地利用状況の現地調査についての紹介 |
137 |
青森県 群馬県 岐阜県 島根県 佐賀県 |
・水土里情報を活用した転作作付状況のとりまとめの効果 ・UAV(ドローン)を利用した現地確認及びオルソ画像の更新 ・Googleマイマップを利用した情報管理および経路ナビについての紹介 ・タブレットを活用した字切図作成(災害増高)の現地調査について ・ドローン等を活用した農地・作物情報の広域収集・可視化及び利活用技術の開発についての紹介 |
136 |
宮城県 茨城県 新潟県 鳥取県 福岡県 |
・地理情報システムの活用による土地改良区業務の効率化 ・土地改良施設情報のGIS化と土地改良施設台帳整備 ・ほ場整備事業におけるGISの活用 ・水土里情報システムにおける農業水利施設情報の一元管理 ・モバイル版クラウド水土里情報システムを活用したため池緊急点検調査 |
135 | 熊本県 | 水土里情報システムを活用した農地集約化について |
134 | 北海道 | 地域資源保全情報記録システムを活用した業務支援について |
133 | 高知県 | 水利権更新のための作付実態調査について |
132 | 愛媛県 | 補助率増高申請における水土里情報システム活用事例について |
131 | 鹿児島県 | 水土里情報を活用した防災マップシステムについて |
130 | 静岡県 | 茶園の基盤整備区域検討に水土里情報システムを活用した事例について |
129 | 富山県 | 農多面的機能支払取組地区の地区空間情報の構築及び取組状況分析について |
128 | 宮崎県 | 農地中間管理事業における水土里情報システムの活用について |
127 | 香川県 | 水土里情報システムを活用した土地改良施設台帳整備について |
126 | 和歌山県 | 水土里情報システムを活用した空き家情報管理について |
125 | 三重県 | 水土里情報システムを活用した施設台帳の整備について |
124 | 山梨県 | 農業集落排水施設情報管理の取り組みについて |
123 | 福島県 | 地すべり防止施設の施設台帳更新整備について |
122 | 大分県 | 現地調査及び整理にタブレットを活用した事例について |
121 | 徳島県 | eコミマップを用いた水土里情報の活用事例について |
120 | 奈良県 | タブレット端末を利用した現地調査システムについて |
119 | 石川県 | 水土里情報を活用した農地中間管理事業の取り組みについて |
118 | 神奈川県 | GISを活用した畑地かんがい施設管理について |
117 | 宮城県 | タブレットを活用した現地調査の取組みについて |
116 | 熊本県 | 水土里情報を活用した農業水利施設情報管理の取組みについて |
115 | 兵庫県 | 市の農地筆をJAと共有した、あわじ玉葱作付け等調査業務について |
114 | 山口県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払活動の広域化について |
113 | 愛知県 | ため池一斉点検の結果を活用する事例について |
112 | 千葉県 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理について |
111 | 岩手県 | 災害の被害調査にタブレットを活用した事例について |
110 | 沖縄県 | 情報プラットフォームデータを水土里情報システムで活用した事例 |
109 | 広島県 | 事業計画における基礎資料作成に活用した事例について |
108 | 福井県 | タブレットを活用した水路の簡易診断について |
107 | 大阪府 | 水土里情報システムを利用した荒廃農地調査デ−タの蓄積について |
106 | 埼玉県 | 農業水利施設情報の一元管理による情報共有について |
105 | 山形県 | @モバイル版の活用、A細目書の利用、Bドローン測量について |
104 | 岡山県 | 岡山県内のGISを用いた農地傾斜測定の事例について |
103 | 長崎県 | 長崎県内のため池ハザードマップ整備の事例について |
102 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した基幹的用水路の情報蓄積について |
101 | 群馬県 | 多面的機能支払交付金の『円滑な現地状況確認』への活用について |
☆ | 農林水産省 | 「水土里情報活用ニューズ・レター」第100号発刊にあたって |
100 | 秋田県 | 水土里情報システムに取り込んだ維持管理計画書の活用について |
99 | 島根県 | 水土里情報システムを活用したモバイル現地調査システムについて |
98 | 福岡県 | 水土里情報システムと台帳システムとの連携について |
97 | 滋賀県 | 水土里情報を活用した事故情報の蓄積事例について |
96 | 新潟県 | 国土地理院基盤地図情報(5mメッシュ標高)を活用した事例について |
95 | 栃木県 | 農地筆情報を共有し、農地利用集積に活用した事例 |
94 | 青森県 | 水土里情報を活用した特A米「青天の霹靂」の生産管理事例 |
93 | 鳥取県 | ため池台帳システムに「ため池ハザードマップ」を取り込んだ事例 |
92 | 鳥取県 | ため池氾濫解析のアニメーション化について |
91 | 茨城県 | 水土里情報を活用した「ため池ハザードマップ」の作成事例について |
90 | 北海道 | ArcGISを用いた受益調書作成システム作成事例 |
89 | 高知県 | 水土里情報を活用した地すべり防止施設管理台帳整備について |
88 | 静岡県 | WEB型GISによる施設情報等の共有について |
87 | 鹿児島県 | 水土里情報を活用した下水道施設の管理について |
86 | 愛媛県 | 畑かん施設の合理化整備構想に水土里情報を活用している事例 |
85 | 福井県 | 水土里情報を活用した農地基本台帳の地図化について |
84 | 長野県 | 耕作放棄地調査と経営体への農地集積に利活用した事例 |
83 | 宮崎県 | 多面的機能について水土里情報を活用した事例について |
82 | 徳島県 | 水土里情報システムとAccessを連携させて、ため池台帳の管理に活用した事例について |
81 | 和歌山県 | 日本型直接支払制度への活用事例について |
80 | 三重県 | 水土里情報による多面的機能支払交付金事業の事務支援ついて> |
79 | 山梨県 | 水土里情報を活用した事業申請農地の確認図面作成事例 |
78 | 福島県 | 水土里情報を活用したWCS用稲の圃場確認の実施について |
77 | 大分県 | 水土里情報を中山間地域等直接支払交付金に活用した事例について |
76 | 香川県 | パイプライン管理への活用について |
75 | 奈良県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払計画書作成について |
74 | 石川県 | 水土里情報を活用した農業集落排水施設台帳について |
73 | 神奈川県 | 土砂災害ハザードマップへの活用について |
72 | 宮城県 | ため池データベースから氾濫解析を行い、ハザードマップを作成した事例 |
71 | 熊本県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払への取組みについて |
70 | 兵庫県 | 高解像度衛星画像を活用して、農用地等の現地確認事務を支援 |
69 | 山口県 | タブレットを使った現地調査の事例について |
68 | 愛知県 | 水土里情報を活用した多面的機能支払交付金事業の対応について |
67 | 千葉県 | 水土里情報を活用した改良区の受益管理について |
66 | 岩手県 | 農地利用図の作成に水土里情報を活用した事例 |
65 | 沖縄県 | 水土里情報を活用した基盤整備構想計画の策定について |
64 | 広島県 | 土地改良区の水使用賦課金管理に活用した事例 |
63 | 大阪府 | 水土里情報システムを活用した土地改良施設管理円滑化事業における定期診断の情報共有について |
62 | 富山県 | 水土里情報を活用した「土地改良区施設管理台帳システム」について |
61 | 埼玉県 | 土地改良区の賦課に関する帳票作成に活用した事例 |
60 | 青森県 | 水土里情報を活用した農業振興地域の管理事例 |
59 | 長崎県 | 長崎県内のため池データベース整備の事例について |
58 | 岡山県 | ため池一斉点検における簡易氾濫解析からハザードマップ作成までについて |
57 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した耕作放棄地利活用支援マップについて |
56 | 群馬県 | 基幹的農業水利施設の保全対策について |
55 | 秋田県 | 土地改良区における水土里情報を活用した事例 |
54 | 島根県 | 水土里情報活用した災害復旧事務支援システムについて |
53 | 福岡県 | 全方位カメラを活用した農道台帳管理の活用事例について |
52 | 滋賀県 | 水土里情報を活用したストックマネジメント事業の活用事例について |
51 | 新潟県 | 水土里情報を田んぼの生きもの調査に活用した事例について |
50 | 栃木県 | 土地改良区における水土里情報の活用について |
49 | 山形県 | ため池改修整備計画策定に向けた活用事例について |
48 | 佐賀県 | 水土里情報を活用した、「ため池台帳データ更新・システムの構築」の事例について |
47 | 鳥取県 | 農業水利施設情報のデータストックについて |
46 | 茨城県 | 「県域統合型GIS(クラウド方式)」を活用した水土里情報の 共有について |
45 | 高知県 | 水土里情報を活用した農業用燃料タンク調査について |
44 | 静岡県 | 土地改良区の施設情報と受益地情報の管理について |
43 | 沖縄県 | 水土里情報を活用したサトウキビ病害虫予防薬剤散布地図ついて |
42 | 愛媛県 | 農業水利施設の保全管理に活用した事例ついて |
41 | 長野県 | 耕作放棄地解消対策(緩衝帯の設定)に活用している事例について |
40 | 鹿児島県 | オルソ画像の共同更新について |
39 | 香川県 | ため池ハザードマップへの活用について |
38 | 山梨県 | 水土里情報を活用した農道台帳の管理について |
37 | 宮崎県 | 水土里情報を活用した家畜防疫システムについて |
36 | 山口県 | 改良区向け賦課金連動システムについて |
35 | 神奈川県 | 鳥獣被害対策に水土里情報を活用した事例について |
34 | 福島県 | 水土里情報を活用した放射線量マップ作成の事例について |
33 | 大分県 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例について |
32 | 広島県 | 水土里情報を活用した作業計画・管理支援システムについて |
31 | 和歌山県 | 基幹水利施設ストックマネジメント事業の活用事例 |
30 | 宮城県 | 水土里情報を活用した災害査定の事例 |
29 | 熊本県 | 水土里情報システムを利用した施設の管理について |
28 | 奈良県 | 水土里情報を活用した現地調査システムについて |
27 | 福井県 | 水田台帳を利用した地域機関の取組み |
26 | 埼玉県 | 農業水利施設情報の共有化事例 |
25 | 岩手県 | 東日本大震災津波の被害調査に水土里情報を活用した事例 |
24 | 千葉県 | 水土里情報を活用し、水稲防除事業を実施している事例 |
23 | 岡山県 | 農地と農業用施設の現地調査について |
22 | 長崎県 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
21 | 島根県 | ため池の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
20 | 兵庫県 | 水土里情報サービスを利用し、市職員による農地データ管理 |
19 | 岐阜県 | 水土里情報を活用した遊休農地の解消に向けての取組 |
18 | 石川県 | 水土里情報を活用したiPad現地確認システムについて |
17 | 群馬県 | 水土里情報を活用した農業水利施設管理体制整備支援事業について |
16 | 青森県 | 水土里情報を活用した作付状況のとりまとめ事例 |
15 | 福岡県 | 水土里情報を災害復旧事業に活用した事例 |
14 | 鳥取県 | モバイルGPSを利用した樹園地管理システム開発について |
13 | 大阪府 | 水土里情報を活用した土地改良区事務の合理化の取組み |
12 | 三重県 | 水土里情報を活用した災害査定設計書の作成事例 |
11 | 富山県 | 水土里情報を活用した水門管理マップについて |
10 | 栃木県 | 農業水利施設の保全管理に水土里情報を活用している事例 |
9 | 秋田県 | 水土里情報システムを活用した営農情報の共有の取組み |
8 | 佐賀県 | 水土里情報を活用した人・農地プラン作成の取組事例 |
7 | 徳島県 | 人・農地プランの作成に水土里情報を活用した事例 |
6 | 滋賀県 | ほ場整備事業を契機とした農地集積に水土里情報を活用した事例 |
5 | 愛知県 | 農地・水保全管理支払交付金の活動に水土里情報を活用した事例 |
4 | 新潟県 | 水土里情報を災害査定に活用した事例 |
3 | 茨城県 | 県域統合型GISを活用して水土里情報を配信している事例 |
2 | 山形県 | 水土里情報を活用し、県内全市町村の水田台帳を図化した事例 |
1 | 北海道 | タブレット型情報端末を使った農地利用状況の現地調査システム |
〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル7F
TEL 011-206-6209(直通)
011-221-2292(代表)