No. | データ名 | 説明 | 提供元(管理者) | 公開範囲 |
---|---|---|---|---|
1 | 地番 | 登記上の地番(地籍)データ | 市町村 | 提供元または団体の所管地域 |
2 | 耕区 | 現況圃場、または作付区域 | 土地連 ※一部、JA、NOSAI等 |
|
3 | 農振農用地 | 農振区域および農用地区域データ | 市町村 | |
4 | 道路 | 市町村道、農道データ | 市町村等 | 制限なし |
5 | 水利施設 | 水路、貯水池、機場等の水利施設データ | 土地改良区等 | |
6 | 保全整備情報 | NN事業の整備履歴データ | 北海道 | |
7 | 林班 | 林班および小班のオープンデータ | 北海道 | |
8 | 国土数値情報 | 国土の基本情報に関するオープンデータ ※現在は一部のみ登録 |
国土交通省 | |
9 | 国営造成水利施設 | 国営造成基幹水利施設データ | 農水省 | |
10 | 電子地形図 | 河川、住宅、水域、道路 | 土地連 ※購入データ含む | |
11 | 背景図 | 航空写真、地形図、地理院地図ほか |
水土里情報システム利用団体向けに以下の無償サービスを行っています。
各地域の撮影年は下記のリンクからご確認いただけます。
〒060-0005
札幌市中央区北5条西6丁目1-23 道通ビル7F
TEL 011-206-6209(直通)
011-221-2292(代表)